Ir al Dashboard Reporte Top 10 infocore.com.pe
Dossier Analítico de Alta Dirección Corte: Junio 2026

Informe Ejecutivo: Cartera de Préstamos y Convenios SBS

Radiografía integral del mercado crediticio no revolvente en el Perú: colocaciones, banca de consumo, créditos por convenio (descuento por planilla), micro y pequeña empresa, calidad de cartera y análisis multidimensional.

Saldo Total de Cartera
S/ 269,559.24 M
11,812,913 Operaciones de Crédito
Capítulo 1

Panorama Macroeconómico de la Cartera de Préstamos

Saldo Total S/ 269,559.24 M
Titulares Únicos 7,884,858
Ticket Promedio S/ 22,819
Calidad Normal 86.89%
Capítulo 2

Estructura por Tipo de Crédito SBS & Créditos por Convenio

Segmento SBS / Modalidad Saldo Colocado (S/.) Cuota % Préstamos Ticket Promedio % Normal % Pesada
Gran Empresa S/ 93,611,532,460.00 34.73% 8,765 S/ 10,680,152 94.67% 2.52%
Pequeña Empresa S/ 86,100,579,748.00 31.94% 1,772,783 S/ 48,568 84.56% 13.44%
Consumo & Convenios S/ 53,737,905,246.00 19.94% 6,793,099 S/ 7,911 90.30% 7.11%
Mediana Empresa S/ 18,395,099,294.00 6.82% 26,738 S/ 687,976 66.50% 29.50%
Microempresa S/ 10,368,874,170.00 3.85% 3,210,171 S/ 3,230 83.14% 14.90%
Sector Público / Institucional S/ 5,549,805,746.00 2.06% 123 S/ 45,120,372 32.15% 67.85%
Otros Préstamos S/ 1,614,151,103.00 0.60% 27 S/ 59,783,374 99.72% 0.27%
Hipotecario en Préstamos S/ 181,287,365.00 0.07% 1,207 S/ 150,197 0.00% 99.76%
Capítulo 3

Ranking Institucional y Liderazgo de Mercado (Top 10)

# Entidad Financiera Tipo Institución Saldo (S/.) Cuota % Préstamos Titulares Ticket Promedio % Normal % Pesada
1 BANCO DE CREDITO DEL PERÚ Banca Múltiple S/ 76,265,490,575.00 28.29% 3,521,521 3,347,843 S/ 21,657 92.54% 4.90%
2 BANCO BBVA PERÚ Banca Múltiple S/ 37,816,772,086.00 14.03% 256,760 205,895 S/ 147,285 91.69% 6.00%
3 SCOTIABANK PERU S.A.A. Otras Entidades S/ 23,113,361,958.00 8.57% 136,412 114,908 S/ 169,438 87.09% 11.08%
4 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ Banca Múltiple S/ 20,985,717,037.00 7.79% 162,816 140,881 S/ 128,892 94.35% 3.19%
5 BANCO DE LA NACION Banca Múltiple S/ 14,860,570,027.00 5.51% 616,229 611,669 S/ 24,115 67.24% 30.05%
6 MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. Banca Múltiple S/ 14,221,138,365.00 5.28% 1,032,350 961,622 S/ 13,776 93.59% 5.19%
7 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA Cajas Municipales S/ 9,027,618,677.00 3.35% 635,497 610,763 S/ 14,206 89.64% 7.28%
8 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO Cajas Municipales S/ 8,885,710,067.00 3.30% 673,219 650,238 S/ 13,199 92.25% 5.86%
9 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS Banca Múltiple S/ 6,585,685,083.00 2.44% 48,398 45,514 S/ 136,073 89.98% 6.16%
10 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PIURA Cajas Municipales S/ 5,972,363,036.00 2.22% 433,131 395,158 S/ 13,789 88.50% 9.51%
Capítulo 4

Radiografía de Calidad Crediticia, Cartera Pesada y Mora

Cartera Normal (Cat. 0) 86.89% Cumplimiento puntual
Cartera Pesada (Cat. 2, 3, 4) 10.64% Deficiente, Dudoso y Pérdida
Cartera Vencida (CV) 3.21% Judicial: 3.67%
Capítulo 5

Desglose Territorial: Regiones y Distritos de Mayor Colocación

# Departamento Préstamos Saldo (S/.) % Cuota
1 NO ESPECIFICADO 382,282 S/ 150,708,610,139.00 55.91%
2 LIMA 3,462,359 S/ 39,831,910,842.00 14.78%
3 AREQUIPA 689,797 S/ 9,373,594,432.00 3.48%
4 LA LIBERTAD 711,568 S/ 6,415,245,111.00 2.38%
5 CUSCO 480,625 S/ 6,329,190,554.00 2.35%
6 JUNIN 516,078 S/ 5,836,465,281.00 2.17%
7 PIURA 854,436 S/ 5,635,844,263.00 2.09%
8 PUNO 419,511 S/ 5,014,814,119.00 1.86%
9 LAMBAYEQUE 577,737 S/ 4,610,573,469.00 1.71%
10 CAJAMARCA 432,169 S/ 4,491,656,213.00 1.67%
# Distrito Depto Préstamos Saldo (S/.) % Cuota
1 NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO 381,596 S/ 150,642,785,521.00 55.88%
2 SANTIAGO DE SURCO LIMA 101,506 S/ 3,044,065,059.00 1.13%
3 SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA 358,839 S/ 3,036,708,346.00 1.13%
4 ATE LIMA 222,536 S/ 2,166,396,393.00 0.80%
5 LA MOLINA LIMA 50,056 S/ 1,877,115,658.00 0.70%
6 SAN MARTIN DE PORRES LIMA 208,225 S/ 1,809,184,888.00 0.67%
7 TRUJILLO LA LIBERTAD 137,820 S/ 1,640,629,247.00 0.61%
8 MIRAFLORES LIMA 33,263 S/ 1,609,859,820.00 0.60%
9 SAN ISIDRO LIMA 17,838 S/ 1,595,997,654.00 0.59%
10 COMAS LIMA 184,306 S/ 1,397,604,986.00 0.52%
11 JULIACA PUNO 109,691 S/ 1,373,806,412.00 0.51%
12 CHICLAYO LAMBAYEQUE 140,104 S/ 1,356,909,482.00 0.50%
13 VILLA EL SALVADOR LIMA 169,097 S/ 1,321,372,496.00 0.49%
14 SAN BORJA LIMA 33,438 S/ 1,274,745,248.00 0.47%
15 LOS OLIVOS LIMA 120,476 S/ 1,238,808,822.00 0.46%
Capítulos 6, 7 y 8

Estratificación por Tramos de Monto & Multibancarización

Estratificación por Tramos de Saldo

Tramo de Monto Préstamos % Ops Saldo (S/.) % Saldo
Hasta S/. 2,500 6,309,933 53.4% S/ 5,043,868,722.00 1.9%
S/. 2,501 - S/. 10,000 2,820,902 23.9% S/ 14,785,864,467.00 5.5%
S/. 10,001 - S/. 30,000 1,517,074 12.8% S/ 26,957,120,638.00 10.0%
S/. 30,001 - S/. 75,000 782,582 6.6% S/ 36,572,918,276.00 13.6%
S/. 75,001 - S/. 200,000 289,156 2.4% S/ 32,080,575,037.00 11.9%
Más de S/. 200,000 93,266 0.8% S/ 154,118,887,992.00 57.2%

Matriz de Multibancarización

Número de Préstamos Titulares % Titulares Saldo (S/.) Deuda Promedio
1 Préstamo 5,311,295 67.4% S/ 55,407,691,517.00 S/ 10,432.05
2 Préstamos 1,751,769 22.2% S/ 37,083,559,700.00 S/ 21,169.21
3 Préstamos 589,182 7.5% S/ 18,217,944,297.00 S/ 30,920.74
4 a 5 Préstamos 221,059 2.8% S/ 8,742,135,954.00 S/ 39,546.62
Más de 5 Préstamos 11,553 0.1% S/ 662,856,591.00 S/ 57,375.28