Dossier Especial de Liderazgo Financiero
Corte: Junio 2026
Reporte Top 10: Líderes en Préstamos y Convenios
Benchmarking de las 10 Entidades Financieras (Bancos, Cajas y Financieras) que lideran el Sistema Financiero Peruano (SBS) en Cartera de Préstamos Personales, Convenios y Crédito No Revolvente.
Saldo Total Colocado
S/ 269,559.24 M
11,812,913 Préstamos Activos
Cuadro de Honor: Las 3 Entidades Líderes
🥇 1° Puesto
28.29% Cuota
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
S/ 76,265,490,575.00
🥈 2° Puesto
14.03% Cuota
BANCO BBVA PERÚ
S/ 37,816,772,086.00
🥉 3° Puesto
8.57% Cuota
SCOTIABANK PERU S.A.A.
S/ 23,113,361,958.00Ranking Oficial Top 10 Entidades Financieras
Cifras en Soles (S/.) y Porcentajes SBS| # | Entidad Financiera | Tipo Institución | Saldo Colocado (S/.) | Cuota % | Préstamos | Titulares | Ticket Promedio | % Normal | % Pesada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE CREDITO DEL PERÚ | Banca Múltiple | S/ 76,265,490,575.00 | 28.29% | 3,521,521 | 3,347,843 | S/ 21,657 | 92.54% | 4.90% |
| 2 | BANCO BBVA PERÚ | Banca Múltiple | S/ 37,816,772,086.00 | 14.03% | 256,760 | 205,895 | S/ 147,285 | 91.69% | 6.00% |
| 3 | SCOTIABANK PERU S.A.A. | Otras Entidades | S/ 23,113,361,958.00 | 8.57% | 136,412 | 114,908 | S/ 169,438 | 87.09% | 11.08% |
| 4 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ | Banca Múltiple | S/ 20,985,717,037.00 | 7.79% | 162,816 | 140,881 | S/ 128,892 | 94.35% | 3.19% |
| 5 | BANCO DE LA NACION | Banca Múltiple | S/ 14,860,570,027.00 | 5.51% | 616,229 | 611,669 | S/ 24,115 | 67.24% | 30.05% |
| 6 | MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. | Banca Múltiple | S/ 14,221,138,365.00 | 5.28% | 1,032,350 | 961,622 | S/ 13,776 | 93.59% | 5.19% |
| 7 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA | Cajas Municipales | S/ 9,027,618,677.00 | 3.35% | 635,497 | 610,763 | S/ 14,206 | 89.64% | 7.28% |
| 8 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO | Cajas Municipales | S/ 8,885,710,067.00 | 3.30% | 673,219 | 650,238 | S/ 13,199 | 92.25% | 5.86% |
| 9 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | Banca Múltiple | S/ 6,585,685,083.00 | 2.44% | 48,398 | 45,514 | S/ 136,073 | 89.98% | 6.16% |
| 10 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO PIURA | Cajas Municipales | S/ 5,972,363,036.00 | 2.22% | 433,131 | 395,158 | S/ 13,789 | 88.50% | 9.51% |
Top 10 Regiones con Mayor Dinamismo Crediticio
| # | Departamento | Préstamos Activos | Saldo Colocado (S/.) | Participación % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NO ESPECIFICADO | 382,282 | S/ 150,708,610,139.00 | 55.91% |
| 2 | LIMA | 3,462,359 | S/ 39,831,910,842.00 | 14.78% |
| 3 | AREQUIPA | 689,797 | S/ 9,373,594,432.00 | 3.48% |
| 4 | LA LIBERTAD | 711,568 | S/ 6,415,245,111.00 | 2.38% |
| 5 | CUSCO | 480,625 | S/ 6,329,190,554.00 | 2.35% |
| 6 | JUNIN | 516,078 | S/ 5,836,465,281.00 | 2.17% |
| 7 | PIURA | 854,436 | S/ 5,635,844,263.00 | 2.09% |
| 8 | PUNO | 419,511 | S/ 5,014,814,119.00 | 1.86% |
| 9 | LAMBAYEQUE | 577,737 | S/ 4,610,573,469.00 | 1.71% |
| 10 | CAJAMARCA | 432,169 | S/ 4,491,656,213.00 | 1.67% |